Компания «ВесМастер»
На главную Контакты Карта сайта
Гири
Главная / Каталог продукции
ГИРИ
со свидетельством о поверке

Номинальное значение массы гири Стоимость гирь
цилиндрической формы с головкой,
руб.
(класс точности)
Стоимость гирь цилиндрической формы без головки,
руб.
(класс точности)
Е1 E2 F1 F2 Е1 E2 F1 F2
1 мг - - - - 1882 1192 1050 920
2 мг - - - - 1882 1192 1050 920
5 мг - - - - 1882 1192 1050 920
10 мг - - - - 1882 1192 1050 920
20 мг - - - - 1882 1192 1050 920
50 мг - - - - 1882 1192 1050 920
100 мг - - - - 1882 1192 1050 920
200 мг - - - - 1882 1192 1050 920
500 мг - - - - 1882 1192 1050 920
1 г 4 496 1 782 1 416 1 263 - 1 528 1 274 -
2 г 4 791 1 847 1 416 1 263 - 1 528 1 274 -
5 г 5 475 1 918 1 451 1 286 - 1 664 1 286 -
10 г 6 142 2 059 1 510 1 298 - 1 693 1 322 -
20 г 6 779 2 154 1 581 1 392 - 1 764 1 398 -
30 г - - - - - - 2 401 -
50 г 7 458 2 661 1 988 1 599 - 2 071 1 599 -
100 г 8 425 3 239 2 578 2 201 - 2 413 1 794 1 463
200 г 9 853 3 865 3 357 2 850 - 2 773 2 018 1 646
500 г 13 847 6 195 4 932 3 894 - 3 764 2 508 2 213
1 кг 22 756 7 623 6 301 5 605 - 5 670 3 605 3 210
2 кг 33 170 10 933 8 349 7 753 - 6 985 4 607 3 569
5 кг 47 578 21 783 15 204 13 346 - 14 319 11 192 10 060
10 кг 67 390 32 208 24 170 21 057 - 25 618 16 255 14 721
20 кг - - - 24 751 - - - -

ГИРИ
с сертификатом о калибровке

Номинальное
значение
массы гири
Класс точности
E2 F1 F2
50 г 1 260 1 020 845
100 г 1 380 1150 945
150 г - 1 320 1 000
200 г 1 995 1 510 1 120
300 г - 1 600 1 280
500 г 2 340 1 729 1 520
1 кг 2 900 2 480 2 185
1,5 кг - - 2 484
2 кг 3 500 3 195 2 945
3кг - - 3 800
4 кг - - 5 200
5 кг 8 200 7 080 6 595
10 кг 16 500 13 095 11 260

НАБОРЫ ГИРЬ

Номинальное значение Стоимость набора гирь, руб. (класс точности)
     массы в наборе Е1 E2 F1 F2
1 мг - 500 мг 21 258 13 417 9 894 8 130
1 мг - 5 г 39 701 19 087 15 004 12 490
1 мг - 100 г 73 166 30 780 23 724 19 889
1 мг - 500 г 105 079 42 716 33 288      27 701
1 мг - 1 кг 126 130 48 905 38 061 31 742
1 г - 500 г 88 937 33 807 24 751 20 880
1 г - 1 кг 109 988 40 315 30 450 24 922
1 г - 100 г - -        15 086 -
1 кг – 10 кг - 56 227 46 350 42 439

НАБОРЫ ГИРЬ С КОНСЕРВАЦИИ

Номинальное значение массы в наборе Наименование Стоимость набора гирь, руб.
1г - 100г Г-2-210 4100
1 г -  500 г Г-3-1111.10 6500
1 кг – 5 кг Г-3-11111.10 23000
1 кг - 10 кг Г-3-21111.10 32000
10 мг – 50 г Г-4-111.10 750
10 мг – 100 г Г-4-211.10 850
10 мг – 500 г   Г-4-1111.10 950

 

 

О компании
Новости
  Каталог продукции
        Весы
        Динамометры
        Гири
 
Подбор весов по параметрам
Производители
Справочная информация
Заказать весы
Сотрудничество
Вакансии
Контакты
Обратная связь
Доставка
  наверх
О компании Каталог продукции Подбор весов по параметрам Производители Справочная информация Заказать весы Вакансии Контакты
 
На главную Контакты Карта сайта
Адрес: 195279, Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 69, 4 этаж, офис 407 (22Н)
E-mail: vesmaster@vesmaster.ru
Веб-сайт: http://www.vesmaster.ru
Схема проезда
 
[Munched] [Munched]